設備・工場
最大20トンの大物・長尺物の製缶機械加工にも対応する、国内屈指の設備・工場体制。
中部・関東最大級の製缶機械加工・製缶溶接工場
株式会社ヤマウラ(東証プライム上場) エンジニアリング事業部では、 長野県を拠点に、 大型製缶加工・大型機械加工および生産 設備・産業機械の設計・製作を行っております。下記を内包した、中部・関東最大級の製缶機械加工・製缶溶接工場を保有しております。5〜20トンの大物・長尺物の製缶機械加工なら、ヤマウラにお任せください。
工場
大型製缶加工と大型機械加工の両方を行う「製缶機械加工メーカー」ならではの工場。
製缶エリア、機械エリア、屋外テントエリアの3つのエリアで構成されています。
20トンクレーンや、地下ピット、2.5×7mの大型溶接定盤を駆使しながら、
サイズ4m以上の大型製缶品の加工を行っています。
駒ヶ根工場内には、電気設計部のフロアもあり、
ハードとソフトの両面から最適な設計提案もいたします。
主に鋼製橋梁、合成床版の製作を行っております。
工場エリア、塗装ヤード、ストックヤードの3つのエリアで構成されています。
生産性を向上させるために材料搬入、切断加工、溶接、 塗装、出荷まで無駄のないフロアレイアウトを考え効率的な作業を行っています。
奥行15mの大型ショットブラストと、広大な屋根付きストックヤードで、 安定した品質が確保された製品を、現地工程に合わせて出荷が可能です。
設備一覧
名称 | 型式 | 加工能力 | メーカー |
NC長尺旋盤 | DL132-700 | 幅×奥行 Φ1,200×7,000 | 大日金属工業(株) |
ターニングセンター | Neo α-28EX | 幅×高 Φ3,000×2,000 ラムヘッド移動量1.000 | (株)オーエム製作所 |
門型マシニングセンター | MVR-40 | 幅×奥行×高 3,500×8,000×2,200 | 三菱重工業(株) |
門型マシニングセンター | MVR-Ax | 幅×奥行×高 3,500×6,000×1,950 | 三菱重工業(株) |
門型マシニングセンター | MVR-30EX | 幅×奥行×高 2,000×4,000×1,650 | 三菱重工業(株) |
立形マシニングセンター | MILLAC852VⅡ | 幅×奥行×高 2,200×1,050×1,000 | オークマ(株) |
NC横中ぐりフライス盤 | KBT-11W.A | 幅×奥行×高 1,400×1,600×1,500 | 倉敷機械(株) |
マルチベンダー | digiben800CNC | 平鋼平曲げ 19t×125幅 | Euromac |
NCベンディングマシン | HDS8025NT | 折曲長×ストローク 3,000×200 他4台 | (株)アマダ |
ラジアルボール盤 | RE型 3-2000 | 幅×奥行×高 1,500×1,650×1,000 | (株)大矢製作所 |
シャーリング | ESH3013 | 幅×板厚 3,100×t12 他2台 | (株)アマダ |
バンドソー | HK700 | 幅 700 他5台 | (株)アマダ |
プレス | 油圧 200t | ||
H型鋼矯正機 | KY-1003 | 久保工業 | |
天井クレーン | H-650-HD | 20t×2基・15t×2基・ 10t×3基・4.8t他×45基 | 日本ホイスト |
ショットブラスト | KY-1003 | 幅×高×長 4,000×4,000×15,000 | 厚地鉄工 |
ビームワーカー | (株)アマダ |
検査・測定装置一覧
名称 | 型式 | 測定可能範囲 | メーカー |
3次元測定器 | WM-300 | 幅×奥行×高さ 1,000×3,500×5,000mm | (株)キーエンス |
3Dレーザースキャナ | RTC360 | 距離 0.5m~130m | Leica |
トータルステーション | NATIAXⅡ | 距離 1.3m~200m | (株)トプコン |
NC長尺旋盤
DL132-700
ターニングセンター
Neo α-28EX
門型マシニングセンター
MVR-40
立形マシニングセンター
MILLAC852VⅡ
NC横中ぐりフライス盤
KBT-11W.A
天井クレーン
H-650-HD